■ 2026년도 예산(계획)
① 수입 계획
구분 | 예정 금액 |
개인 후원금 | 50,000,000원 |
기업 후원금 | 700,000,000원 |
기타 수입 | 0원 |
합계 | 750,000,000원 |
① 지출 계획
구분 | 예정 금액 |
스포츠대회 및 행사 운영비 | 500,000,000원 |
홍보비 | 100,000,000원 |
인건비 | 100,000,000원 |
관리운영비 | 50,000,000원 |
| 합계 | 750,000,000원 |
■ 예산 운영 원칙
모든 수입과 지출은 복식부기 회계기준에 따라 기록됩니다.
사업 집행 결과는 사업 종료 후 결산보고를 통해 공개합니다.
예산은 이사회 승인 절차를 거쳐 확정됩니다.
필요 시 관계 법령에 따라 관계기관에 공시합니다.